IKEA Kort har de beste betingelsene!
Under ser du en fullstendig oversikt over hva det koster å få, ha og bruke IKEA Kort.
| Prisliste (per 1. januar 2011) | |
| Etableringsgebyr | kr 0 |
| Årspris | kr 0 |
| Rentefri fakturamåned | Første måned |
| Fakturagebyr | kr 45 |
| Gebyr - utsettelse 6 mnd | kr 280 |
| Gebyr - utsettelse 9 mnd | kr 420 |
| Nominell månedsrente | 1,58 % |
| Nominell årsrente | 18,96 % |
| Påminnelsesgebyr | kr 61,- |
Eff.rente 22,7 %, 15.000,- o/12 mnd. Totalt 16 844,-.



